Indiquer le prix Download tarifs 2012 (PDF)
Réservation directe
| Date | Campinghut | Mobile Home | Réduction |
| € par nuit | € par nuit | ||
| 30/03 - 06/04 | 70 | 80 | 7=6 |
| 06/04 - 09/04 | 85 | 95 | 7=6 |
| 09/04 - 27/04 | 70 | 80 | 7=6 |
| 27/04 - 06/05 | 85 | 95 | 7=6 |
| 06/05 - 16/05 | 70 | 80 | 7=6 |
| 16/05 - 28/05 | 85 | 95 | 7=6 |
| 28/05 - 06/07 | 70 | 80 | 7=6 |
| 06/07 - 19/08 | 90 | 100 | |
| 19/08 - 02/09 | 80 | 90 | 7=6 |
| 02/09 - 30/09 | 70 | 80 | 7=6 |
Ces prix ci-dessus sont inclusive gaz, l'eau, électricité et taxe de séjour.
Il vous suffit d'amener literie et couvertures.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans les locations.
![]()